Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 14 420 14 0 10 0 0 0 32 0 0 0 430 0
2. Dominik Fojt KS Pogoń Ruda Śląska 16 269 16 0 17 0 0 0 22 0 0 0 286 0
3. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 13 225 13 0 17 0 0 0 25 0 0 0 242 0
4. Franciszek Kudela GTK Gliwice 13 217 13 0 0 0 0 0 31 0 0 0 217 0
5. Bartosz Ulman MOSM Tychy 13 205 13 0 4 0 0 0 23 0 0 0 209 0
6. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 14 191 14 0 1 0 0 0 51 0 0 0 192 0
7. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 11 180 11 0 0 0 0 0 29 0 0 0 180 0
8. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 12 174 12 0 0 0 0 0 29 0 0 0 174 0
9. Stanisław Podulka GTK Gliwice 14 162 14 0 9 0 0 0 36 0 0 0 171 0
10. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 12 160 12 0 3 0 0 0 13 0 0 0 163 0
11. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 10 158 10 0 5 0 0 0 21 0 0 0 163 0
12. Kamil Bernatek GTK Gliwice 14 158 14 0 3 0 0 0 5 0 0 0 161 0
13. Jan Toporek MOSM Tychy 13 158 13 0 0 0 0 0 37 0 0 0 158 0
14. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 148 10 0 1 0 0 0 15 0 0 0 149 0
15. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 12 143 12 0 11 0 0 0 31 0 0 0 154 0
16. Bartosz Polek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 134 12 0 1 0 0 0 25 0 0 0 135 0
17. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 12 131 12 0 2 0 0 0 33 0 0 0 133 0
18. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 10 130 10 0 1 0 0 0 28 0 0 0 131 0
19. Jan Żmudziński GTK Gliwice 14 126 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 126 0
20. Maksym Konopka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 123 10 0 5 0 0 0 10 0 0 0 128 0
21. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 10 122 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 122 0
22. Adam Guś GTK Gliwice 14 117 14 0 0 0 0 0 21 0 0 0 117 0
23. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 8 116 8 0 3 0 0 0 9 0 0 0 119 0
24. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 13 110 13 0 0 0 0 0 42 0 0 0 110 0
25. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 11 108 11 0 1 0 0 0 28 0 0 0 109 0
26. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 12 104 12 0 9 0 0 0 24 0 0 0 113 0
27. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 11 101 11 0 0 0 0 0 30 0 0 0 101 0
28. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 12 99 12 0 5 0 0 0 20 0 0 0 104 0
29. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 16 99 16 0 0 0 0 0 35 0 0 0 99 0
30. RYSZARD SIDOR MOSM Tychy 12 96 12 0 0 0 0 0 29 0 0 0 96 0
31. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 12 92 12 0 1 0 0 0 21 0 0 0 93 0
32. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 12 90 12 0 0 0 0 0 35 0 0 0 90 0
33. Iwan Moczulski AZS Częstochowa 12 89 12 0 2 0 0 0 24 0 0 0 91 0
34. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 14 86 14 0 1 0 0 0 28 0 0 0 87 0
35. Tomasz Duk GTK Gliwice 14 84 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 84 0
36. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 12 82 12 0 2 0 0 0 16 0 0 0 84 0
37. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 16 81 16 0 7 0 0 0 25 0 0 0 88 0
38. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 12 81 12 0 0 0 0 0 19 0 0 0 81 0
39. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 12 80 12 0 1 0 0 0 22 0 0 0 81 0
40. Stanisław Rybski MOSM Tychy 13 76 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 76 0
41. Robert Michalski AZS Częstochowa 9 74 9 0 2 0 0 0 12 0 0 0 76 0
42. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 12 73 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 73 0
43. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 16 73 16 0 3 0 0 0 26 0 0 0 76 0
44. Wojciech Habram MKS Wodzisław Śląski 13 72 13 0 0 0 0 0 29 0 0 0 72 0
45. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 8 71 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 71 0
46. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 15 67 15 0 6 0 0 0 5 0 0 0 73 0
47. Piotr Figura Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 65 8 0 2 0 0 0 14 0 0 0 67 0
48. Adam Lelonek AZS Częstochowa 9 61 9 0 6 0 0 0 3 0 0 0 67 0
49. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 10 61 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 61 0
50. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 13 59 13 0 0 0 0 0 31 0 0 0 59 0
51. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 13 56 13 0 3 0 0 0 32 0 0 0 59 0
52. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 7 56 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 56 0
53. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 13 56 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 56 0
54. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 11 55 11 0 0 0 0 0 24 0 0 0 55 0
55. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 13 55 13 0 0 0 0 0 24 0 0 0 55 0
56. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 4 55 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 55 0
57. Jakub Michnik MKS Wodzisław Śląski 11 53 11 0 0 0 0 0 21 0 0 0 53 0
58. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 9 52 9 0 5 0 0 0 10 0 0 0 57 0
59. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 14 52 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 52 0
60. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 14 49 14 0 0 0 0 0 12 0 0 0 49 0
61. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 15 48 15 0 0 0 0 0 22 0 0 0 48 0
62. Jarosław Oska MOSM Tychy 12 46 12 0 2 0 0 0 12 0 0 0 48 0
63. Jonasz Olszyński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 45 10 0 3 0 0 0 32 0 0 0 48 0
64. Szymon Bury MOSM Tychy 10 45 10 0 4 0 0 0 23 0 0 0 49 0
65. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 8 44 8 0 1 0 0 0 17 0 0 0 45 0
66. Adam Włoch MOSM Tychy 10 41 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 41 0
67. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 12 40 12 0 0 0 0 0 30 0 0 0 40 0
68. JAKUB MIZERSKI AZS Częstochowa 5 39 5 0 2 0 0 0 7 0 0 0 41 0
69. Tymoteusz Rokita GTK Gliwice 10 39 10 0 1 0 0 0 15 0 0 0 40 0
70. Jakub Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 10 38 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 38 0
71. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 8 38 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 38 0
72. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 10 36 10 0 1 0 0 0 7 0 0 0 37 0
73. Mateusz Tomczak MCKS ECON Czeladź 10 36 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 36 0
74. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 11 31 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 31 0
75. Miłosz Brzeski MUKS Sari Żory 14 31 14 0 0 0 0 0 18 0 0 0 31 0
76. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 14 30 14 0 0 0 0 0 17 0 0 0 30 0
77. Filip Małkiewicz MOSM Tychy 13 30 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 30 0
78. Igor Knop AZS Częstochowa 8 30 8 0 1 0 0 0 7 0 0 0 31 0
79. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 9 29 9 0 0 0 0 0 15 0 0 0 29 0
80. MIŁOSZ KADŁUCZKA MOSM Tychy 7 28 7 0 2 0 0 0 17 0 0 0 30 0
81. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 8 27 8 0 0 0 0 0 24 0 0 0 27 0
82. Michał Rumierz MUKS Sari Żory 11 27 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27 0
83. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 6 26 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 27 0
84. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 8 26 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 26 0
85. Oliwier Skrzesiński MUKS Sari Żory 10 26 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
86. NIKITA OKHRIMENKO MCKS ECON Czeladź 8 26 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
87. Krystian Parandowski MCKS ECON Czeladź 9 25 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 25 0
88. Michał Romanowski MOSM Tychy 8 23 8 0 3 0 0 0 8 0 0 0 26 0
89. Wojciech Wydra GTK Gliwice 7 23 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
90. Olaf Kotwasiński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 23 10 0 2 0 0 0 18 0 0 0 25 0
91. Samuel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 9 22 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0
92. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 11 22 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 22 0
93. Oliwer Kunert KS Pogoń Ruda Śląska 5 22 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 22 0
94. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 10 21 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 21 0
95. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 15 21 15 0 0 0 0 0 17 0 0 0 21 0
96. Tomasz Boba Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 20 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0
97. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 10 20 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0
98. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 8 20 8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 0
99. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 12 19 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 19 0
100. Mateusz Paprocki MKS Wodzisław Śląski 8 19 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 19 0
101. Tomasz Różycki AZS Częstochowa 7 19 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20 0
102. Noel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 11 18 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
103. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 10 18 10 0 2 0 0 0 18 0 0 0 20 0
104. Michał Paulewicz AZS Częstochowa 5 18 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
105. Brian Kuzioła KS Pogoń Ruda Śląska 15 18 15 0 1 0 0 0 31 0 0 0 19 0
106. Aleksander Wilk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 2 17 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
107. Wiktor Meduna Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 17 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 17 0
108. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 8 17 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0
109. Oskar Labryga MUKS Sari Żory 11 16 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
110. Antoni Świątek AZS Częstochowa 7 14 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0
111. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 3 14 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
112. Mikołaj Osadnik GTK Gliwice 13 13 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
113. Mateusz Kantalski MKS Dąbrowa Górnicza 6 13 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
114. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 10 13 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
115. Leon Sęków KS Pogoń Ruda Śląska 16 13 16 0 1 0 0 0 17 0 0 0 14 0
116. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 14 13 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
117. Piotr Marczyk AZS Częstochowa 8 12 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
118. Jakub Orkisz MCKS ECON Czeladź 8 12 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
119. Jan Krawczyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 11 12 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 12 0
120. Alan Kożuchowski MKS Wodzisław Śląski 8 11 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0
121. Tadeusz Głodek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 11 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0
122. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 14 11 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 11 0
123. Karol Biernacki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 7 10 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
124. Michał Wach MKS Dąbrowa Górnicza 5 10 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
125. Nikita Formos AZS Częstochowa 5 10 5 0 0 0 0 0 19 0 0 0 10 0
126. Marcel Wojciuch MOSM Tychy 10 9 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
127. Miłosz Patyk UKS MOSM Bytom 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
128. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
129. Wojciech Konieczka MOSM Tychy 5 7 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
130. Antoni Błasiak GTK Gliwice 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
131. Dominik Baldysz UKS MOSM Bytom 8 6 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0
132. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 9 6 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
133. Olaf Mastalerz MCKS ECON Czeladź 8 5 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 5 0
134. Oskar Kornecki MCKS ECON Czeladź 11 5 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
135. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
136. Mikołaj Przewoźnik MOSM Tychy 7 4 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
137. Bartosz Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
138. Eryk Łukaszyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 3 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
139. Filip Fuchs KS Pogoń Ruda Śląska 9 3 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0
140. Kacper Habrzyk MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
141. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
142. Franciszek Skrzyński GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
143. Filip Wira MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
144. Stanisław Zych MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
145. Tymon Marzęda UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
146. Bartosz Szumowski UKS MOSM Bytom 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
147. Dan Pretorian UKS MOSM Bytom 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
148. Maksymilian Pustelnik MUKS Sari Żory 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
149. Enrique Guzman Piksa MUKS Sari Żory 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
150. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 5 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
151. Franciszek Tlatlik GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
152. Antoni Hajdecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
153. Adrian Zieliński MUKS Sari Żory 5 2 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
154. Krzysztof Wołowik MUKS Sari Żory 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
155. Adam Augusewicz MOSM Tychy 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156. Paweł Lenart Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
157. Piotr Dulowski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 11 0 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
158. Dawid Musialski MOSM Tychy 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
159. Adam Sosna MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Ignacy Jaster GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
161. Konrad Stoczyński MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Jakub Bielecki MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Igor Dulian Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
164. Wojciech Kapuścik Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Jakub Lichtański Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 7 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
166. Antoni Wichrowski UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Eryk Płochocki UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Olaf Siwecki AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
169. Igor Baima KS Pogoń Ruda Śląska 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
170. Maciej Łudzeń MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Nikodem Krzepkowski MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
172. Tymoteusz Nowicki MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Domicjan Jaroszewski MUKS Sari Żory 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL