Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Strzelce Opolskie 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 608 - 267 +341 2.2772
2 TAURON UKS 27 Katowice II 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 724 - 352 +372 2.0568
3 MCKS ECON Czeladź 10 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 359 - 416 -57 0.8630
4 MUKS Sari Żory 10 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 370 - 507 -137 0.7298
5 MCKiS Jaworzno 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 194 - 713 -519 0.2721
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basket Hills Bielsko-Biała 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 830 - 458 +372 1.8122
2 STELA Cieszyn 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 679 - 491 +188 1.3829
3 MKS Dąbrowa Górnicza 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 500 - 593 -93 0.8432
4 MOSM Tychy 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 450 - 622 -172 0.7235
5 MOSM Bytom 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 465 - 760 -295 0.6118
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOS Opole 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 362 - 236 +126 1.5339
2 TAURON UKS 27 Katowice I 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 312 - 286 +26 1.0909
3 AZS Częstochowa 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 233 - 300 -67 0.7767
4 GTK Gliwice 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 284 - 369 -85 0.7696
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Otmuchów 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 468 - 296 +172 1.5811
2 MKKS Rybnik 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 500 - 325 +175 1.5385
3 MKS Wodzisław Śląski 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 387 - 452 -65 0.8562
4 Pogoń Ruda Śląska 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 229 - 511 -282 0.4481
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Strzelce Opolskie 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1097 - 896 +201 1.2243
2 UKS MOS Opole 26 14 12 - 2 7 - 0 5 - 2 918 - 701 +217 1.3096
3 MKS Otmuchów 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 1072 - 875 +197 1.2251
4 TAURON UKS 27 Katowice I 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 933 - 800 +133 1.1663
5 Basket Hills Bielsko-Biała 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 904 - 996 -92 0.9076
6 MKKS Rybnik 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 826 - 971 -145 0.8507
7 STELA Cieszyn 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 825 - 1049 -224 0.7865
8 TAURON UKS 27 Katowice II 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 831 - 1118 -287 0.7433
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 27 15 12 - 3 6 - 2 6 - 1 1144 - 799 +345 1.4318
2 MKS Dąbrowa Górnicza 26 14 12 - 2 5 - 2 7 - 0 1062 - 783 +279 1.3563
3 MOSM Tychy 24 15 9 - 6 3 - 3 6 - 3 960 - 890 +70 1.0787
4 MOSM Bytom 23 14 9 - 5 4 - 3 5 - 2 1002 - 928 +74 1.0797
5 MKS Wodzisław Śląski 22 15 7 - 8 3 - 4 4 - 4 1088 - 932 +156 1.1674
6 AZS Częstochowa 21 11 10 - 1 6 - 0 4 - 1 624 - 489 +135 1.2761
7 MUKS Sari Żory 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 884 - 927 -43 0.9536
8 MCKS ECON Czeladź 19 15 4 - 11 3 - 5 1 - 6 735 - 874 -139 0.8410
9 Pogoń Ruda Śląska 18 15 3 - 12 2 - 6 1 - 6 764 - 990 -226 0.7717
10 MCKiS Jaworzno 15 16 0 - 16 0 - 8 0 - 8 571 - 1222 -651 0.4673
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL