Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Michał Podulka GTK Gliwice 20 585 29.25
2. Marek Machura KKS Tarnowskie Góry 21 538 25.62
3. Dominik Pastuszka Żorska Akademia Koszykówki Żory I 19 416 21.89
4. Arkadiusz Heród UKS Kadet Oświęcim 20 425 21.25
5. Przemysław Paduch MKS Dąbrowa Górnicza 21 438 20.86
6. Kamil Pawlikowski KKS Tarnowskie Góry 21 400 19.05
7. Mikołaj Klimontowicz MOSM Tychy I, MOSM Tychy II 19 356 18.74
8. Piotr Karaś UKS Kadet Oświęcim 19 319 16.79
9. Aleksander Dziekański MKS Dąbrowa Górnicza 16 249 15.56
10. Jakub Merda Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 19 292 15.37
11. Igor Krzych GTK Gliwice 19 292 15.37
12. Marcin Wroński UKS SP 27 Katowice 18 233 12.94
13. Przemysław Cechowicz MKKS Rybnik 16 206 12.88
14. Damian Urbański MCKS Czeladź 20 243 12.15
15. Kacper Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 21 249 11.86
16. Ignacy Jakacki MOSM Tychy I 13 154 11.85
17. Kacper Dziaczkowski Suszek UKS SP 27 Katowice 17 199 11.71
18. Filip Staniszewski KKS Tarnowskie Góry 21 239 11.38
19. Jan Matuszczyk MKS Dąbrowa Górnicza 21 228 10.86
20. Jakub Szarzycki MKS Dąbrowa Górnicza 21 228 10.86
21. Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 16 172 10.75
22. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 15 160 10.67
23. Kacper Nowakowski MCKS Czeladź 21 223 10.62
24. Mateusz Żmuda MOSM Tychy II 16 169 10.56
25. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 17 179 10.53
26. Daniel Soroka UKS Piomar Brzeg 18 189 10.50
27. Dawid Yakunin MOSM Tychy I 19 186 9.79
28. Krzysztof Pauszek Żorska Akademia Koszykówki Żory I 13 126 9.69
29. Paweł Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 18 174 9.67
30. Tomasz Piwoda UKS Piomar Brzeg 19 179 9.42
31. Piotr Mikuszewski Żorska Akademia Koszykówki Żory I 17 157 9.24
32. Mikołaj Półtorak MOSM Tychy I 19 175 9.21
33. Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice 18 155 8.61
34. Karol Łebek MKS MOS Katowice 17 145 8.53
35. Maksymilian Budziński-Lipka Stela Cieszyn 18 151 8.39
36. Filip Wspaniały MOSM Tychy I 21 171 8.14
37. Franciszek Bebłot UKS SP 27 Katowice 17 138 8.12
38. Oliwier Gęborski Stela Cieszyn 18 146 8.11
39. Fabian Sęk KS Pogoń Ruda Śląska 19 154 8.11
40. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 14 112 8.00
41. Łukasz Banaszczak UKS MOSM Bytom 15 118 7.87
42. Bartosz Lukas UKS Piomar Brzeg 12 94 7.83
43. Kamil Kokosiński MCKS Czeladź 21 164 7.81
44. Natan Kluger Żorska Akademia Koszykówki Żory I 21 163 7.76
45. Kamil Kita MOSM Tychy I 21 163 7.76
46. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 15 116 7.73
47. Igor Legierski MKKS Rybnik 17 139 7.72
48. Filip Korus UKS SP 27 Katowice 20 153 7.65
49. Kamil Kubiak UKS Piomar Brzeg 19 145 7.63
50. Maciej Golda MKKS Rybnik 19 144 7.58
51. Jakub Wójcicki UKS Piomar Brzeg 16 121 7.56
52. Krzysztof Westwański MKS MOS Katowice 18 136 7.56
53. Bartosz Polczyk UKS SP 27 Katowice 19 142 7.47
54. Patryk Legierski MKKS Rybnik 16 119 7.44
55. Krzysztof Machała MOSM Tychy II 18 133 7.39
56. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 13 95 7.31
57. Patryk Wojtyka MOSM Tychy II 18 128 7.11
58. Rafał Warda GTK Gliwice 20 141 7.05
59. Maciej Nicpoń UKS SP 27 Katowice 17 117 6.88
60. Piotr Sosgórnik UKS SP 27 Katowice 17 116 6.82
61. Patryk Prasałek MOSM Tychy I 21 143 6.81
62. Bartosz Pszczolarski UKS Piomar Brzeg 18 120 6.67
63. Kacper Sekuła Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 12 80 6.67
64. Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 20 132 6.60
65. Bartosz Moik Stela Cieszyn 19 125 6.58
66. Marek Dragon UKS MOSM Bytom 18 117 6.50
67. Kamil Królikowski MKKS Rybnik 16 104 6.50
68. Mateusz Błażyca KS Pogoń Ruda Śląska 17 110 6.47
69. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 17 109 6.41
70. Marcel Będkowski MCKS Czeladź 21 133 6.33
71. Oliwier Krawczyk KS Pogoń Ruda Śląska 12 76 6.33
72. Mateusz Niziołek UKS Piomar Brzeg 16 101 6.31
73. MARCIN BOCHENEK MOSM Tychy I 14 88 6.29
74. Cyprian Brilla Żorska Akademia Koszykówki Żory I 14 87 6.21
75. Kacper Margiciok MKKS Rybnik 17 103 6.06
76. Jakub Król MCKS Czeladź 20 117 5.85
77. Kacper Szczepanek MOSM Tychy II 20 115 5.75
78. Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 18 102 5.67
79. Franciszek Ośliźlok MKKS Rybnik 19 107 5.63
80. Alan Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki Żory I 21 118 5.62
81. MAKS STOLARSKI GTK Gliwice 20 112 5.60
82. Wojciech Jaworski MKS MOS Katowice 18 100 5.56
83. Mateusz Gajdzik MKS MOS Katowice 18 99 5.50
84. Kacper Sułowski MCKS Czeladź 18 98 5.44
85. Jakub Tomaszek MOSM Tychy I 16 87 5.44
86. Oliwer Błaszczyszyn KKS Tarnowskie Góry 21 109 5.19
87. Filip Szuliński MCKS Czeladź 18 93 5.17
88. Emilian Bekierz KS Pogoń Ruda Śląska 11 55 5.00
89. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 16 78 4.88
90. Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 13 63 4.85
91. Paweł Rzeszut MKKS Rybnik 15 70 4.67
92. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 16 74 4.63
93. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy II 19 87 4.58
94. Kasper Październy MOSM Tychy II 19 87 4.58
95. Paweł Wiesiołek KS Pogoń Ruda Śląska 13 59 4.54
96. Igor Wrótniak MKS Dąbrowa Górnicza 21 93 4.43
97. Paweł Wolny MKS MOS Katowice 19 78 4.11
98. Antoni Viscardi MOSM Tychy I 20 82 4.10
99. Michał Grzymysławski MOSM Tychy II 14 56 4.00
100. Michał Myśliwczyk MKS Dąbrowa Górnicza 21 81 3.86
101. Denis Korus KS Pogoń Ruda Śląska 19 72 3.79
102. Kacper Wierzbicki MKS Dąbrowa Górnicza 21 79 3.76
103. Kacper Fichna MKS MOS Katowice 22 80 3.64
104. Miłosz Nowak MKS MOS Katowice 18 63 3.50
105. Łukasz Połap KS Pogoń Ruda Śląska 17 59 3.47
106. Paweł Gierlotka MOSM Tychy I 17 58 3.41
107. Mateusz Jarosz MKS MOS Katowice 15 51 3.40
108. Oskar Kowalski MKS Dąbrowa Górnicza 21 70 3.33
109. KRZYSZTOF ROCZNIOK GTK Gliwice 18 60 3.33
110. Wojciech Król MOSM Tychy II 15 50 3.33
111. Jakub Solarz MKS MOS Katowice 16 53 3.31
112. Bartosz Kudela MOSM Tychy II 14 48 3.20
113. Dawid Chodnik Żorska Akademia Koszykówki Żory I 16 51 3.19
114. Jakub Szkoda UKS Piomar Brzeg 18 57 3.17
115. Kacper Białkowski MOSM Tychy II 15 46 3.07
116. Mikołaj Szojda Stela Cieszyn 16 49 3.06
117. Mateusz Wiśniewski GTK Gliwice 15 45 3.00
118. Patryk Nowosadko Stela Cieszyn 20 60 3.00
119. Mateusz Kucharczyk Żorska Akademia Koszykówki Żory I 16 48 3.00
120. Szymon Misik MOSM Tychy I 22 63 2.86
121. Mikołaj Tabaka Żorska Akademia Koszykówki Żory I 19 54 2.84
122. Kamil Góralczyk UKS Kadet Oświęcim 18 51 2.83
123. Szymon Królak Stela Cieszyn 16 45 2.81
124. Krystian Korbel UKS Kadet Oświęcim 19 53 2.79
125. JAKUB CUDAK MOSM Tychy I 16 43 2.69
126. Kacper Cienkosz UKS Kadet Oświęcim 19 51 2.68
127. Goran Kluczewski UKS MOSM Bytom 15 40 2.67
128. Dominik Leśnik MOSM Tychy II 12 32 2.67
129. Dominik Hyla UKS MOSM Bytom 15 40 2.67
130. Kacper Puc UKS Kadet Oświęcim 17 44 2.59
131. Szymon Karolczak MOSM Tychy I 15 36 2.40
132. Gracjan Krasiński Żorska Akademia Koszykówki Żory I 20 47 2.35
133. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 16 37 2.31
134. Michał Kudela MOSM Tychy II 11 25 2.27
135. Radosław Brailich KKS Tarnowskie Góry 12 27 2.25
136. Michał Gebler MKS MOS Katowice 18 40 2.22
137. PIOTR BRZĘCZEK UKS Piomar Brzeg 14 31 2.21
138. Kacper Kasperczak Żorska Akademia Koszykówki Żory II 8 17 2.13
139. Kamil Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska 15 31 2.07
140. Bartosz Lato KS Pogoń Ruda Śląska 16 32 2.00
141. Kamil Łukasik MCKS Czeladź 12 24 2.00
142. Maksymilian Buszka MCKS Czeladź 18 36 2.00
143. PATRYK KOWALCZUK UKS Piomar Brzeg 18 35 1.94
144. Michał Zahradnik Stela Cieszyn 18 35 1.94
145. Oliwier Białas Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 13 24 1.85
146. MATEUSZ CHOMICZ GTK Gliwice 11 20 1.82
147. Mateusz Szymeczko UKS Kadet Oświęcim 15 27 1.80
148. Adrian Żurowiec UKS SP 27 Katowice 17 30 1.76
149. ADAM KOTYLA GTK Gliwice 21 37 1.76
150. Piotr FULARSKI GTK Gliwice 16 27 1.69
151. Maciej Cempla UKS Kadet Oświęcim 15 25 1.67
152. Filip Pactwa UKS Kadet Oświęcim 20 30 1.50
153. Szymon Koruba UKS MOSM Bytom 16 24 1.50
154. Krzysztof Zmij UKS SP 27 Katowice 19 27 1.42
155. Kacper Bieniek Stela Cieszyn 14 19 1.36
156. Maciej Radziszewski MOSM Tychy II 15 20 1.33
157. Michał KRYSA GTK Gliwice 15 20 1.33
158. Michał Hałupka UKS MOSM Bytom 15 20 1.33
159. Daniel Kwiatkowski KS Pogoń Ruda Śląska 12 16 1.33
160. Paweł Mecner KKS Tarnowskie Góry 16 21 1.31
161. Miłosz Polak Żorska Akademia Koszykówki Żory I 13 17 1.31
162. Mateusz Boruta UKS Piomar Brzeg 19 24 1.26
163. Wiktor Pyda MKS MOS Katowice 19 23 1.21
164. JAN MILO UKS MOSM Bytom 10 12 1.20
165. MARCIN TARSA GTK Gliwice 19 22 1.16
166. Stefan Grzelec Stela Cieszyn 17 19 1.12
167. Mikołaj Grocholewski KKS Tarnowskie Góry 19 21 1.11
168. Daniel Preficz UKS MOSM Bytom 12 13 1.08
169. Nataniel Malanowski MCKS Czeladź 19 20 1.05
170. Marcin Mikos UKS Kadet Oświęcim 20 18 0.90
171. Sergiusz Kornatowski UKS SP 27 Katowice 19 18 0.90
172. Paweł Ligocki Stela Cieszyn 18 16 0.89
173. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 13 11 0.85
174. Kamil Stokłosa MKS MOS Katowice 16 13 0.81
175. Marcel Bieniek Stela Cieszyn 15 11 0.73
176. Oskar Petrykowski Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 15 10 0.67
177. Fabian Szarek Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 13 8 0.62
178. Szymon Kornatowski UKS SP 27 Katowice 15 9 0.60
179. Maciej Wiórek KKS Tarnowskie Góry 17 10 0.59
180. Kacper Żesławski Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 12 7 0.58
181. Kacper Miglus MKS Dąbrowa Górnicza 18 10 0.56
182. Daniel Szczepaniak MCKS Czeladź 18 10 0.56
183. Kamil Ahmetoglu MKS MOS Katowice 22 11 0.50
184. Igor Czerwiec MKS Dąbrowa Górnicza 16 7 0.44
185. Jakub Chwastek KKS Tarnowskie Góry 16 7 0.44
186. Mateusz Adamczyk KKS Tarnowskie Góry 14 6 0.43
187. Kamil Wenglorz Stela Cieszyn 15 6 0.40
188. Damian Kania Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 10 4 0.40
189. Antoni Heinrich KS Pogoń Ruda Śląska 11 4 0.36
190. MAKSYMILIAN CHUDZIK UKS Piomar Brzeg 17 6 0.35
191. Jakub Puc UKS Kadet Oświęcim 15 5 0.33
192. KACPER PIĘTKA GTK Gliwice 19 6 0.32
193. Tymoteusz Stacha Żorska Akademia Koszykówki Żory I, Żorska Akademia Koszykówki Żory II 7 2 0.29
194. Mateusz Sadłakowski KKS Tarnowskie Góry 17 2 0.12
195. Adam Zdobylak KKS Tarnowskie Góry 19 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL