Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKKS Rybnik 84.95 22 0 3.5 0 0 0 17.05 0 0 0 92.67 0
MOSM Tychy I 82.68 22 0 0.86 0 0 0 17.82 0 0 0 83.55 0
MKS Dąbrowa Górnicza 81.86 22 0 1.45 0 0 0 12.68 0 0 0 87.29 0
Żorska Akademia Koszykówki Żory I 78 22 0 2 0 0 0 16.32 0 0 0 80 0
UKS SP 27 Katowice 68.55 22 0 1.68 0 0 0 17.32 0 0 0 70.23 0
KKS Tarnowskie Góry 67.05 22 0 1.05 0 0 0 12.82 0 0 0 68.09 0
GTK Gliwice 66.86 22 0 2.45 0 0 0 17.14 0 0 0 69.32 0
MCKS Czeladź 55.5 22 0 1.14 0 0 0 11 0 0 0 59.33 0
UKS Piomar Brzeg 52.59 22 0 1.09 0 0 0 15.82 0 0 0 62.16 0
UKS Kadet Oświęcim 51.62 21 0 1.24 0 0 0 16.24 0 0 0 52.86 0
MOSM Tychy II 47.32 22 0 0.14 0 0 0 12.86 0 0 0 52.2 0
UKS MOSM Bytom 44.09 22 0 1.32 0 0 0 14.14 0 0 0 52.58 0
KS Pogoń Ruda Śląska 43.23 22 0 0.95 0 0 0 14.27 0 0 0 48.6 0
MKS MOS Katowice 41.73 22 0 1.09 0 0 0 16.14 0 0 0 42.82 0
Stela Cieszyn 39.36 22 0 0.14 0 0 0 12.23 0 0 0 39.5 0
Żorska Akademia Koszykówki Żory II 24.43 21 0 0.9 0 0 0 8.67 0 0 0 44.33 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL