Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Julia Kubok ISSiR Start Wisła 12 0.00 0.00 0.00
2. AMELIA DACZKOWSKA UKS SP 27 Katowice 13 0.00 0.00 0.00
3. NIKOLA KONDRACKA UKS SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
4. ROKSANA KWIECIEŃ UKS SP 27 Katowice 14 0.00 0.00 0.00
5. Karolina Kiraga ISSiR Start Wisła 12 0.00 0.00 0.00
6. Wiktoria Wilczak ISSiR Start Wisła 14 0.00 0.00 0.00
7. Marta Bagińska ISSiR Start Wisła 14 0.00 0.00 0.00
8. Agnieszka Szalbot ISSiR Start Wisła 10 0.00 0.00 0.00
9. Julia Gluza ISSiR Start Wisła 14 0.00 0.00 0.00
10. Magda Wałach ISSiR Start Wisła 13 0.00 0.00 0.00
11. Anna Szajthauer ISSiR Start Wisła 14 0.00 0.00 0.00
12. Marta Konieczny ISSiR Start Wisła 14 0.00 0.00 0.00
13. Marta Barabasz ISSiR Start Wisła 13 0.00 0.00 0.00
14. ZUZANNA URBAN UKS SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
15. Marta Wąsowicz ISSiR Start Wisła 13 0.00 0.00 0.00
16. Marcelina Kinal GUKS Gwarek Pawłowice 7 0.00 0.00 0.00
17. Julita Szewczyk GUKS Gwarek Pawłowice 12 0.00 0.00 0.00
18. Emilia Mielczarska GUKS Gwarek Pawłowice 12 0.00 0.00 0.00
19. Emilia Machaj GUKS Gwarek Pawłowice 10 0.00 0.00 0.00
20. Anna Szymiczek GUKS Gwarek Pawłowice 10 0.00 0.00 0.00
21. Weronika Przybyła GUKS Gwarek Pawłowice 12 0.00 0.00 0.00
22. Oliwia Rychły GUKS Gwarek Pawłowice 9 0.00 0.00 0.00
23. Amelia Mentel GUKS Gwarek Pawłowice 13 0.00 0.00 0.00
24. Karolina Uherek GUKS Gwarek Pawłowice 13 0.00 0.00 0.00
25. Kornelia Bukowczan GUKS Gwarek Pawłowice 13 0.00 0.00 0.00
26. Olga Gabryś KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0.00 0.00
27. Oliwia Pełka KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0.00 0.00
28. Natalia Bałdys KS Pogoń Ruda Śląska 10 0.00 0.00 0.00
29. Martyna Pataj KS Pogoń Ruda Śląska 7 0.00 0.00 0.00
30. Paulina Cieślar ISSiR Start Wisła 9 0.00 0.00 0.00
31. Laura Pietruch KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
32. Laura Migas KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
33. Natalia Kwiecień KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 10 0.00 0.00 0.00
34. Julita Kwiatkowska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
35. Julia Kuźnik KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
36. Amelia Kurdziel KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0.00 0.00
37. Anna Mazur KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
38. Oliwia Dyja KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 11 0.00 0.00 0.00
39. Marta Konczalska GUKS Gwarek Pawłowice 13 0.00 0.00 0.00
40. Amelia Cymerman KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0.00 0.00
41. Karolina Nelc MKS MOS Katowice 10 0.00 0.00 0.00
42. Karolina Machoczek MKS MOS Katowice 12 0.00 0.00 0.00
43. Magdalena Brzoska MKS MOS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
44. Aleksandra Piech MKS MOS Katowice 7 0.00 0.00 0.00
45. Hanna Łysik MKS MOS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
46. KAMILA LIPOK UKS SP 27 Katowice 9 0.00 0.00 0.00
47. Wiktoria Krakowska UKS SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
48. WIKTORIA BOJARSKA UKS SP 27 Katowice 13 0.00 0.00 0.00
49. KLAUDIA BANASIK UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0.00 0.00
50. ALICJA STRUŻEK UKS SP 27 Katowice 13 0.00 0.00 0.00
51. Aleksandra Niemczyk UKS SP 27 Katowice 13 0.00 0.00 0.00
52. Marta Mleczko RMKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
53. Dominika Smołka RMKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
54. Amelia Banialis RMKS Rybnik 9 0.00 0.00 0.00
55. Hanna Kajzerek RMKS Rybnik 13 0.00 0.00 0.00
56. Julia Góra RMKS Rybnik 13 0.00 0.00 0.00
57. Justyna Krosny RMKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
58. Nicola Banaś RMKS Rybnik 11 0.00 0.00 0.00
59. Zofia Baranowska RMKS Rybnik 7 0.00 0.00 0.00
60. Natalia Rudzińska RMKS Rybnik 14 0.00 0.00 0.00
61. Aleksandra Podeszwa RMKS Rybnik 13 0.00 0.00 0.00
62. Paulina Kamińska KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
63. Zuzanna Hordyńska MKS MOS Katowice 12 0.00 0.00 0.00
64. Maja Frąckiewicz RMKS Rybnik 11 0.00 0.00 0.00
65. Oliwia Galik UKS SP 27 Katowice 11 0.00 0.00 0.00
66. Inez Sajdok UKS SP 27 Katowice 13 0.00 0.00 0.00
67. Zuzanna Bierut UKS SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
68. Kinga Stefanowska MKS MOS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
69. Oliwia Rygielska MKS MOS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
70. Sylwia Wierzbińska MKS MOS Katowice 13 0.00 0.00 0.00
71. Martyna Wąsik MKS MOS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
72. Maria Kiercz MKS MOS Katowice 14 0.00 0.00 0.00
73. Karolina Benek MKS MOS Katowice 13 0.00 0.00 0.00
74. Aleksandra Rok KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
75. Alicja Jarząb UKS PIOMAR Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
76. Zofia Traka UKS PIOMAR Brzeg 10 0.00 0.00 0.00
77. Olga Stachniak GUKS Gwarek Pawłowice 13 0.00 0.00 0.00
78. Natalia Gwiaździńska GUKS Gwarek Pawłowice 13 0.00 0.00 0.00
79. Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 14 0.00 0.00 0.00
80. Karolina Ciska KS Pogoń Ruda Śląska 14 0.00 0.00 0.00
81. Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska 14 0.00 0.00 0.00
82. Angelika Gierszewska KS Pogoń Ruda Śląska 11 0.00 0.00 0.00
83. Klaudia Matczak KS Pogoń Ruda Śląska 14 0.00 0.00 0.00
84. Martyna Pierschkalla KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
85. Paulina Wojcieszek KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
86. Laura Ucman KS Pogoń Ruda Śląska 9 0.00 0.00 0.00
87. Agnieszka Socha UKS PIOMAR Brzeg 10 0.00 0.00 0.00
88. Marcelina Woźniak UKS PIOMAR Brzeg 11 0.00 0.00 0.00
89. Miriam Przysiężna RMKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
90. Aleksandra Trocuk UKS PIOMAR Brzeg 10 0.00 0.00 0.00
91. Aleksandra Rzeszut UKS PIOMAR Brzeg 11 0.00 0.00 0.00
92. Marta Pyzowska UKS PIOMAR Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
93. Zuzanna Parnicka UKS PIOMAR Brzeg 11 0.00 0.00 0.00
94. Sara Olczyk UKS PIOMAR Brzeg 9 0.00 0.00 0.00
95. Katarzyna Kosztowniak UKS PIOMAR Brzeg 8 0.00 0.00 0.00
96. Wiktoria Kocimska UKS PIOMAR Brzeg 12 0.00 0.00 0.00
97. Julia Juźwin UKS PIOMAR Brzeg 7 0.00 0.00 0.00
98. Klaudia Florczyk UKS PIOMAR Brzeg 8 0.00 0.00 0.00
99. Anna Frajd UKS PIOMAR Brzeg 13 0.00 0.00 0.00
100. Dominika Bednarek RMKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL