Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Kacper Majcherowicz MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
2. Oliwier Panek MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0.00 0.00
3. Mikołaj Szojda Stela Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
4. Szymon Królak Stela Cieszyn 4 0.00 0.00 0.00
5. Kacper Bieniek Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
6. Jakub Ucieszyński MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
7. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 7 0.00 0.00 0.00
8. Łukasz Krypczyk Żorska Akademia Koszykówki 7 0.00 0.00 0.00
9. Maksymilian Buszka MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
10. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 5 0.00 0.00 0.00
11. Kamil Knetig MCKS Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
12. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
13. Hubert Twaróg MKKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
14. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
15. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 8 0.00 0.00 0.00
16. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
17. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
18. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
19. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0.00 0.00
20. Bartosz Zmysłowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
21. Adrian Rej MKS MOS KATOWICE 4 0.00 0.00 0.00
22. Dawid Feluś MCKiS Jaworzno I 7 0.00 0.00 0.00
23. Kacper Kostrzewa MCKiS Jaworzno I 6 0.00 0.00 0.00
24. Oskar Ligęza MCKiS Jaworzno I 5 0.00 0.00 0.00
25. Wiktor Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 0.00 0.00 0.00
26. Igor Orlef Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
27. Jakub Gajęcki MCKiS Jaworzno I 9 0.00 0.00 0.00
28. Jakub Hoinkis Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
29. Adam Faltus Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
30. Jakub Szumilas Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
31. Aleksander Wójcik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
32. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
33. Jakub Jakubowski UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0.00 0.00
34. Michał Zięcina UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0.00 0.00
35. Jakub Klemenc UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0.00 0.00
36. Jakub Skorupa MKKS Rybnik 9 0.00 0.00 0.00
37. Mateusz Frąc UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0.00 0.00
38. Justin Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
39. Dorian Krasiński Żorska Akademia Koszykówki 10 0.00 0.00 0.00
40. JAN SITARZ MOSM Tychy 7 0.00 0.00 0.00
41. Karol Jadczyszyn MKS MOS KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
42. Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice 9 0.00 0.00 0.00
43. Kacper Sikora UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0.00 0.00
44. Mateusz Mikoszek UKS SP 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
45. Marcin Mastalerz UKS SP 27 Katowice 7 0.00 0.00 0.00
46. Michał Mańka UKS SP 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
47. Gracjan Ciupek MCKiS Jaworzno I 9 0.00 0.00 0.00
48. Wojciech Bywalec UKS MOSM Bytom 7 0.00 0.00 0.00
49. Bartłomiej Suder Żorska Akademia Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
50. SZYMON FARION Żorska Akademia Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
51. KAROL KUCZYŃSKI Żorska Akademia Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
52. Szymon Mazur Żorska Akademia Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
53. Maciej Januszek Żorska Akademia Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
54. Oskar Sikora MCKS Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
55. Mateusz Salamon MCKS Czeladź 7 0.00 0.00 0.00
56. Piotr Gwiazda MKS MOS KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
57. Konrad Zychowicz UKS Jedynka Niemodlin 7 0.00 0.00 0.00
58. Bartosz Szklarski UKS Jedynka Niemodlin 8 0.00 0.00 0.00
59. Dominik Dura UKS Jedynka Niemodlin 8 0.00 0.00 0.00
60. Mikołaj Rduch MKS Wodzisław Śląski 8 0.00 0.00 0.00
61. Maciej Chmielewski MKS Wodzisław Śląski 8 0.00 0.00 0.00
62. Jarosław Fierut MKS Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
63. Bartosz Jordan MKS Wodzisław Śląski 7 0.00 0.00 0.00
64. Kosma Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
65. Mikołaj Kolarski MKS Wodzisław Śląski 8 0.00 0.00 0.00
66. Karol Kozielski MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
67. Maciej Łazarczyk MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
68. Michał Nawrocki MKS Wodzisław Śląski 8 0.00 0.00 0.00
69. Adrian Plewnia MKS Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
70. Pascal Sternal MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
71. Kuba Żurek MKS Wodzisław Śląski 8 0.00 0.00 0.00
72. Kacper Pieniacha UKS Jedynka Niemodlin 9 0.00 0.00 0.00
73. Kacper Litwinowicz UKS Jedynka Niemodlin 9 0.00 0.00 0.00
74. Kacper Makarewicz UKS Jedynka Niemodlin 7 0.00 0.00 0.00
75. Konrad Litwin UKS Jedynka Niemodlin 5 0.00 0.00 0.00
76. Marcin Miklaszewski UKS Jedynka Niemodlin 10 0.00 0.00 0.00
77. Ryszard Przybylski UKS Jedynka Niemodlin 10 0.00 0.00 0.00
78. Patryk Czop UKS Jedynka Niemodlin 10 0.00 0.00 0.00
79. Łukasz Chodaniecki UKS Jedynka Niemodlin 10 0.00 0.00 0.00
80. Mateusz Walkowicz UKS Jedynka Niemodlin 10 0.00 0.00 0.00
81. Jakub Kwiatkowski MKS MOS KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
82. Maciej John MKS MOS KATOWICE 3 0.00 0.00 0.00
83. Michał Dziaćko MKS MOS KATOWICE 4 0.00 0.00 0.00
84. Jakub Zygoń MKS MOS KATOWICE 4 0.00 0.00 0.00
85. Aleksander Kaczmarek MKS MOS KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
86. Szymon Klukowski MKS MOS KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
87. Adam Żemła MKS MOS KATOWICE 4 0.00 0.00 0.00
88. Mateusz Folęga MKS MOS KATOWICE 3 0.00 0.00 0.00
89. Mirosław Szulc MKS MOS KATOWICE 4 0.00 0.00 0.00
90. Mateusz Budzicz MOSM Tychy II 8 0.00 0.00 0.00
91. Błażej Damek MOSM Tychy II 7 0.00 0.00 0.00
92. Jan Forfecki MOSM Tychy II 7 0.00 0.00 0.00
93. Igor Górzkowski MOSM Tychy II 7 0.00 0.00 0.00
94. Jan Iżak MOSM Tychy II 5 0.00 0.00 0.00
95. Filip Kłap MOSM Tychy II 5 0.00 0.00 0.00
96. Szymon Krzywoń MOSM Tychy II 9 0.00 0.00 0.00
97. Bartosz Motyka MOSM Tychy II 7 0.00 0.00 0.00
98. Konrad Październy MOSM Tychy II 8 0.00 0.00 0.00
99. Radosław Waluscha MOSM Tychy II 9 0.00 0.00 0.00
100. Artur Wiśniewski MOSM Tychy II 9 0.00 0.00 0.00
101. Kacper Kochanowski MOSM Tychy II 5 0.00 0.00 0.00
102. Wiktor Woźniak MOSM Tychy 6 0.00 0.00 0.00
103. ROCH ANCZYKOWSKI MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
104. KAMIL STRZODA MOSM Tychy 9 0.00 0.00 0.00
105. Mateusz Cieślak MOSM Tychy 10 0.00 0.00 0.00
106. WIKTOR CZYŻEWSKI MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
107. Łukasz Łaski MOSM Tychy 9 0.00 0.00 0.00
108. Oliwier Zogrodnik MOSM Tychy, MOSM Tychy II 10 0.00 0.00 0.00
109. Oliwier Woźniak MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
110. PATRYK LITWIŃSKI MOSM Tychy 9 0.00 0.00 0.00
111. TYMOTEUSZ MALINOWSKI MOSM Tychy 7 0.00 0.00 0.00
112. BARTŁOMIEJ DWOROK MOSM Tychy II 6 0.00 0.00 0.00
113. Michał Lenart KKS Tarnowskie Góry 6 0.00 0.00 0.00
114. Igor Kuciński KKS Tarnowskie Góry 8 0.00 0.00 0.00
115. Bartosz Gajda KKS Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
116. Szymon Ludwik KKS Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
117. Jakub Holewa KKS Tarnowskie Góry 7 0.00 0.00 0.00
118. Miłosz Bełdycki KKS Tarnowskie Góry 7 0.00 0.00 0.00
119. Jakub Kremzer KKS Tarnowskie Góry 6 0.00 0.00 0.00
120. Kacper Cichy KKS Tarnowskie Góry 8 0.00 0.00 0.00
121. Jakub Wieczorek KKS Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
122. Maksymilian Wawrzyczek KKS Tarnowskie Góry 7 0.00 0.00 0.00
123. Mateusz Kuśka MKKS Rybnik 9 0.00 0.00 0.00
124. Jonasz Cieśla MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
125. Wiktor Surma MKKS Rybnik 8 0.00 0.00 0.00
126. Szymon Michalczyk MKKS Rybnik 9 0.00 0.00 0.00
127. Jakub Margiciok MKKS Rybnik 8 0.00 0.00 0.00
128. Mikołaj Androsz MKKS Rybnik 8 0.00 0.00 0.00
129. Mateusz Joachimczyk UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
130. Wojciech Findysz UKS MOSM Bytom 9 0.00 0.00 0.00
131. Kacper Szulc UKS MOSM Bytom 9 0.00 0.00 0.00
132. Witold Czerenkiewicz UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
133. Michał Głogowski UKS MOSM Bytom 7 0.00 0.00 0.00
134. Jakub Każmierczak UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
135. Maciej Pacześny UKS MOSM Bytom 9 0.00 0.00 0.00
136. Jakub Baran UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
137. Adam Przybył UKS MOSM Bytom 8 0.00 0.00 0.00
138. Krzysztof Tomala UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
139. Dawid Hrapkowicz MCKiS Jaworzno I 6 0.00 0.00 0.00
140. Krzysztof Bochenek MCKiS Jaworzno I 9 0.00 0.00 0.00
141. Maciej Gawłowski MCKiS Jaworzno I 9 0.00 0.00 0.00
142. Kordian Gorgosz MCKiS Jaworzno I 5 0.00 0.00 0.00
143. Michał Tyrpa MCKiS Jaworzno I 9 0.00 0.00 0.00
144. Sebastian Zawadzki MCKiS Jaworzno I 5 0.00 0.00 0.00
145. Mateusz Jarczyk MCKiS Jaworzno I 8 0.00 0.00 0.00
146. Patryk Jeleń MCKiS Jaworzno I 9 0.00 0.00 0.00
147. Krzysztof Jargoń MKS Wodzisław Śląski 7 0.00 0.00 0.00
148. Jakub Bojanów UKS SPRINT KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
149. Dawid Cichocki UKS SPRINT KATOWICE 7 0.00 0.00 0.00
150. Igor Gajda UKS SPRINT KATOWICE 8 0.00 0.00 0.00
151. Jakub Gruszka UKS SPRINT KATOWICE 6 0.00 0.00 0.00
152. Mateusz Hajzyk UKS SPRINT KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
153. Szymon Jakubczak UKS SPRINT KATOWICE 6 0.00 0.00 0.00
154. Adam Kostuj UKS SPRINT KATOWICE 7 0.00 0.00 0.00
155. Maksymilian Krupa UKS SPRINT KATOWICE 5 0.00 0.00 0.00
156. Paweł Kuras UKS SPRINT KATOWICE 7 0.00 0.00 0.00
157. Kacper Szczęsny UKS SPRINT KATOWICE 8 0.00 0.00 0.00
158. Igor Śliwiński UKS SPRINT KATOWICE 7 0.00 0.00 0.00
159. Kamil Witkowski UKS SPRINT KATOWICE 8 0.00 0.00 0.00
160. Krzysztof Świątkowski UKS SPRINT KATOWICE 8 0.00 0.00 0.00
161. Michał Krzykowski KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
162. Marek Gębora KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
163. Kamil Chrzanowski KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
164. Michał Skiba KS Pogoń Ruda Śląska 3 0.00 0.00 0.00
165. Fabian Szubert KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
166. Konrad Hendel KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
167. Adam Polarczyk KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
168. Brajan Lulek KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
169. Dominik Pilarski KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
170. Dominik Ufel KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
171. Mateusz Chowaniec MCKiS Jaworzno II 5 0.00 0.00 0.00
172. Kamil Fudali MCKiS Jaworzno II 8 0.00 0.00 0.00
173. Szymon Hrapkowicz MCKiS Jaworzno II 9 0.00 0.00 0.00
174. Igor Kasperczyk MCKiS Jaworzno II 6 0.00 0.00 0.00
175. Mateusz Kisała MCKiS Jaworzno II 9 0.00 0.00 0.00
176. Marcin Nóżka MCKiS Jaworzno II 10 0.00 0.00 0.00
177. Łukasz Sadzyński MCKiS Jaworzno II, MCKiS Jaworzno I 9 0.00 0.00 0.00
178. Karol Tokarz MCKiS Jaworzno II, MCKiS Jaworzno I 10 0.00 0.00 0.00
179. Fabian Wiatr MCKiS Jaworzno II 9 0.00 0.00 0.00
180. Fabian Zając MCKiS Jaworzno II, MCKiS Jaworzno I 6 0.00 0.00 0.00
181. Robert Misiak MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0.00 0.00
182. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0.00 0.00
183. Igor Łuczkiewicz MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
184. Tymon Łebek MKS Dąbrowa Górnicza 7 0.00 0.00 0.00
185. Adam Kępski MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0.00 0.00
186. Kamil Smyła KKS Tarnowskie Góry 8 0.00 0.00 0.00
187. Dawid Wieczorek KKS Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
188. Dawid Kałwak KKS Tarnowskie Góry 7 0.00 0.00 0.00
189. Maciej Piwocha Stela Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
190. Maksymilian Pękała Stela Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
191. Oliwier Gruszczyk Stela Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
192. Gracjan Rogacz Stela Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
193. Jeremiasz Santarius Stela Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
194. Nikodem Holisz Stela Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
195. Samuel Kuczera Stela Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
196. Mateusz Kadzimierz KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
197. Maksymilian Cesarz KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
198. Bartosz Dziekański MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0.00 0.00
199. Mateusz Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0.00 0.00
200. Jakub Kamiński Żorska Akademia Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
201. WINCENTY BULIK Żorska Akademia Koszykówki 7 0.00 0.00 0.00
202. Bartosz Tkaczenko Żorska Akademia Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
203. Maciej Palian UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
204. Michał Piórkowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0.00 0.00
205. Kamil Rymsza Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
206. Tomasz Biernat Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
207. Krzysztof Kulas Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 0.00 0.00 0.00
208. Maciej Gut MCKS Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
209. Kamil Szafruga MCKS Czeladź 5 0.00 0.00 0.00
210. Krzysztof Bugajski MCKS Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
211. Mateusz Niemczyk MCKS Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
212. Kamil Szczepaniak MCKS Czeladź 5 0.00 0.00 0.00
213. Michał Zatoński MCKS Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
214. Michał Koziej MCKS Czeladź 5 0.00 0.00 0.00
215. Oskar Makuch MCKS Czeladź 7 0.00 0.00 0.00
216. Patryk Dudek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
217. Adrian Lewczuk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 5 0.00 0.00 0.00
218. Nataniel Jankowski MCKS Czeladź 4 0.00 0.00 0.00
219. Miłosz Heller UKS SP 27 Katowice 9 0.00 0.00 0.00
220. Olaf Nowak UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0.00 0.00
221. Bartosz Orlef Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
222. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
223. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki 7 0.00 0.00 0.00
224. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki 6 0.00 0.00 0.00
225. Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno II 10 0.00 0.00 0.00
226. Robert Mulka MCKiS Jaworzno II, MCKiS Jaworzno I 6 0.00 0.00 0.00
227. Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno II 9 0.00 0.00 0.00
228. Kacper Żmija MCKiS Jaworzno I 5 0.00 0.00 0.00
229. MAREK HALAMODA KS Pogoń Ruda Śląska 3 0.00 0.00 0.00
230. Paweł Pilipow KKS Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
231. Radosław Bednarczyk UKS SP 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
232. Mateusz Pluta Stela Cieszyn 5 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL