Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Bobecki GTK Gliwice 17 170 17 0 28 0 0 0 24 0 0 0 198 0
2. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 17 330 17 0 25 0 0 0 36 0 0 0 355 0
3. Oskar Turkiewicz GTK Gliwice 15 133 15 0 22 0 0 0 7 0 0 0 155 0
4. Nicolas Korpok MCKS ECON Czeladź 15 421 15 0 20 0 0 0 36 0 0 0 441 0
5. Antoni Gruda MKS Dąbrowa Górnicza 14 154 14 0 13 0 0 0 16 0 0 0 167 0
6. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 16 297 16 0 11 0 0 0 29 0 0 0 308 0
7. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 15 199 15 0 11 0 0 0 33 0 0 0 210 0
8. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 15 218 15 0 10 0 0 0 27 0 0 0 228 0
9. Stanisław Podulka GTK Gliwice 16 106 16 0 10 0 0 0 31 0 0 0 116 0
10. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 16 229 16 0 10 0 0 0 42 0 0 0 239 0
11. Dawid Rener MKKS Rybnik 17 167 17 0 10 0 0 0 43 0 0 0 177 0
12. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 15 113 15 0 10 0 0 0 33 0 0 0 123 0
13. Igor Chrząstek MOSM Tychy 18 147 18 0 9 0 0 0 36 0 0 0 156 0
14. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 13 87 13 0 9 0 0 0 24 0 0 0 96 0
15. Kamil Bobecki MCKS ECON Czeladź 14 124 14 0 9 0 0 0 21 0 0 0 133 0
16. Antoni Skop MCKS ECON Czeladź 15 139 15 0 8 0 0 0 34 0 0 0 147 0
17. Bruno Nowicki MOSM Tychy 18 302 18 0 6 0 0 0 26 0 0 0 308 0
18. Oliwier Zdunowski MKKS Rybnik 16 84 16 0 6 0 0 0 20 0 0 0 90 0
19. Kacper Jarosławski UKS Jedynka Niemodlin 15 60 15 0 6 0 0 0 18 0 0 0 66 0
20. Claudio Boca MKKS Rybnik 16 256 16 0 5 0 0 0 46 0 0 0 261 0
21. Kacper Mazur MOSM Tychy 16 110 16 0 5 0 0 0 27 0 0 0 115 0
22. Filip Kruk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 148 14 0 5 0 0 0 22 0 0 0 153 0
23. Jakub Grądek UKS MOSM Bytom 13 38 13 0 5 0 0 0 9 0 0 0 43 0
24. Mateusz Kania TAURON UKS 27 Katowice 16 188 16 0 5 0 0 0 15 0 0 0 193 0
25. MICHAŁ SUSKIEWICZ AK Iskra Częstochowa 15 182 15 0 5 0 0 0 42 0 0 0 187 0
26. Oskar Prokopenko TAURON UKS 27 Katowice 14 148 14 0 5 0 0 0 35 0 0 0 153 0
27. Adam Nowakowski GTK Gliwice 17 134 17 0 4 0 0 0 36 0 0 0 138 0
28. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 17 143 17 0 4 0 0 0 27 0 0 0 147 0
29. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 15 63 15 0 4 0 0 0 17 0 0 0 67 0
30. Dominik Matczak MOSM Tychy 18 210 18 0 4 0 0 0 38 0 0 0 214 0
31. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 14 85 14 0 4 0 0 0 28 0 0 0 89 0
32. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 12 116 12 0 4 0 0 0 25 0 0 0 120 0
33. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 99 17 0 3 0 0 0 41 0 0 0 102 0
34. Franciszek Jabłoński TAURON UKS 27 Katowice 6 118 6 0 3 0 0 0 9 0 0 0 121 0
35. Filip Sawicki TAURON UKS 27 Katowice 15 79 15 0 3 0 0 0 19 0 0 0 82 0
36. Filip Ciszewski MOSM Tychy 11 94 11 0 3 0 0 0 19 0 0 0 97 0
37. Michał Chmielak MOSM Tychy 14 224 14 0 3 0 0 0 33 0 0 0 227 0
38. Mateusz Krótki KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 57 17 0 3 0 0 0 34 0 0 0 60 0
39. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 14 93 14 0 3 0 0 0 17 0 0 0 96 0
40. Paweł Tarczyński GTK Gliwice 12 143 12 0 3 0 0 0 4 0 0 0 146 0
41. JAN PODGÓRSKI AK Iskra Częstochowa 14 101 14 0 3 0 0 0 33 0 0 0 104 0
42. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 14 75 14 0 2 0 0 0 23 0 0 0 77 0
43. Iwo Pyzik TAURON UKS 27 Katowice 11 116 11 0 2 0 0 0 23 0 0 0 118 0
44. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 15 86 15 0 2 0 0 0 18 0 0 0 88 0
45. Felipe Geraldo KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 220 14 0 2 0 0 0 38 0 0 0 222 0
46. Filip Witek UKS MOSM Bytom 14 115 14 0 2 0 0 0 24 0 0 0 117 0
47. Borys Bogacki UKS MOSM Bytom 15 173 15 0 2 0 0 0 18 0 0 0 175 0
48. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 18 117 18 0 2 0 0 0 20 0 0 0 119 0
49. Wojciech Żmija Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 137 14 0 2 0 0 0 21 0 0 0 139 0
50. Kacper Sygidus KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 113 17 0 2 0 0 0 18 0 0 0 115 0
51. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 122 17 0 2 0 0 0 43 0 0 0 124 0
52. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 18 40 18 0 2 0 0 0 11 0 0 0 42 0
53. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 14 118 14 0 2 0 0 0 21 0 0 0 120 0
54. Alan Goszcz TAURON UKS 27 Katowice 13 38 13 0 2 0 0 0 8 0 0 0 40 0
55. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 13 88 13 0 2 0 0 0 37 0 0 0 90 0
56. Tomasz Słupianek GTK Gliwice 12 69 12 0 2 0 0 0 20 0 0 0 71 0
57. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza 17 77 17 0 2 0 0 0 56 0 0 0 79 0
58. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 13 77 13 0 2 0 0 0 17 0 0 0 79 0
59. MARCIN KOTOWICZ AK Iskra Częstochowa 15 168 15 0 2 0 0 0 39 0 0 0 170 0
60. Alan Pasek MKKS Rybnik 8 23 8 0 2 0 0 0 9 0 0 0 25 0
61. Wojciech Dworak TAURON UKS 27 Katowice 14 96 14 0 2 0 0 0 18 0 0 0 98 0
62. Igor Keller Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 35 12 0 2 0 0 0 11 0 0 0 37 0
63. Wiktor Banaszczyk MKS Dąbrowa Górnicza 16 282 16 0 2 0 0 0 44 0 0 0 284 0
64. BORYS UZNY AK Iskra Częstochowa 11 43 11 0 2 0 0 0 16 0 0 0 45 0
65. Antoni Janicki MKKS Rybnik 16 157 16 0 1 0 0 0 18 0 0 0 158 0
66. Kajetan Kala MKKS Rybnik 12 44 12 0 1 0 0 0 9 0 0 0 45 0
67. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 217 17 0 1 0 0 0 40 0 0 0 218 0
68. Tytus Klekowski MOSM Tychy 15 38 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 39 0
69. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 15 96 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 97 0
70. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 15 63 15 0 1 0 0 0 30 0 0 0 64 0
71. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 15 28 15 0 1 0 0 0 13 0 0 0 29 0
72. Piotr Cierpka KŚ AZS Katowice 14 21 14 0 1 0 0 0 14 0 0 0 22 0
73. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 17 58 17 0 1 0 0 0 10 0 0 0 59 0
74. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 7 22 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 23 0
75. Wiktor Świerz TAURON UKS 27 Katowice 11 49 11 0 1 0 0 0 9 0 0 0 50 0
76. Franciszek Sadowski TAURON UKS 27 Katowice 8 67 8 0 1 0 0 0 25 0 0 0 68 0
77. Olaf Wieczorek TAURON UKS 27 Katowice 15 56 15 0 1 0 0 0 25 0 0 0 57 0
78. ALEKSANDER CICHOŃSKI AK Iskra Częstochowa 15 39 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 40 0
79. Wojciech Juraszek TAURON UKS 27 Katowice 12 67 12 0 1 0 0 0 21 0 0 0 68 0
80. Hlib Krasnov MKS Dąbrowa Górnicza 12 55 12 0 1 0 0 0 18 0 0 0 56 0
81. Antoni Rój MKKS Rybnik 17 135 17 0 1 0 0 0 21 0 0 0 136 0
82. Stanisław Bagrowski GTK Gliwice 12 57 12 0 1 0 0 0 16 0 0 0 58 0
83. Maksymilian Wieczorek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0
84. Tymon Komaniecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 52 10 0 1 0 0 0 33 0 0 0 53 0
85. Iwo Sroka KŚ AZS Katowice 12 81 12 0 1 0 0 0 21 0 0 0 82 0
86. Bruno Urban KŚ AZS Katowice 12 19 12 0 1 0 0 0 31 0 0 0 20 0
87. Bartosz Pieron MKS Dąbrowa Górnicza 13 110 13 0 1 0 0 0 36 0 0 0 111 0
88. Nikodem Doligalski KŚ AZS Katowice 13 36 13 0 1 0 0 0 23 0 0 0 37 0
89. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza 16 186 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 186 0
90. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 16 31 16 0 0 0 0 0 26 0 0 0 31 0
91. Mateusz Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 12 7 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0
92. Piotr Popowicz UKS Jedynka Niemodlin 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
93. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 11 6 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
94. Adam Łabojko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 12 21 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 0
95. Jakub Capek UKS MOSM Bytom 13 36 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36 0
96. Jakub Dudziński GTK Gliwice 7 14 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0
97. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
98. Antoni Głowala GTK Gliwice 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
99. Piotr Niedbała UKS MOSM Bytom 12 6 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6 0
100. Michał Kochanowski MOSM Tychy 8 6 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
101. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 17 126 17 0 0 0 0 0 32 0 0 0 126 0
102. Bogdan Młynarski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 24 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 24 0
103. Paweł Motyka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 9 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
104. Bartosz Polek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 16 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 0
105. Maksymilian Solarz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 5 8 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
106. Filip Stadler Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
107. Igor Stadler Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 5 2 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
108. Jan Walczak Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 110 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 110 0
109. Aleksander Wilk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 75 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 75 0
110. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
111. Karol Twaróg MKKS Rybnik 16 10 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
112. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 74 17 0 0 0 0 0 23 0 0 0 74 0
113. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 18 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
114. Maciej Skwarek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 11 5 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0
115. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 13 69 13 0 0 0 0 0 28 0 0 0 69 0
116. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
117. Kacper Habrzyk MCKS ECON Czeladź 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
118. Dawid Hupa MCKS ECON Czeladź 13 0 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119. Mateusz Machnik MCKS ECON Czeladź 15 6 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
120. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
121. Konrad Parandowski MCKS ECON Czeladź 11 8 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
122. Nataniel Szot MCKS ECON Czeladź 10 13 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
123. Oliwier Cebulski MCKS ECON Czeladź 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
124. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 8 29 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 29 0
125. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 11 25 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
126. Piotr Jaroń MCKS ECON Czeladź 13 53 13 0 0 0 0 0 20 0 0 0 53 0
127. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 13 18 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
129. Witek Rajm KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
130. Błażej Rabiński MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Maksymylian Choma MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Maksymylian Krzesłowski MOSM Tychy 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
133. Szymon Kulczyk MOSM Tychy 14 38 14 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 0
134. Kacper Łapiński UKS MOSM Bytom 13 125 13 0 0 0 0 0 32 0 0 0 125 0
135. Piotr Żak TAURON UKS 27 Katowice 9 22 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
136. Dawid Targosz TAURON UKS 27 Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
137. Piotr Gniadek TAURON UKS 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
138. Dominik Sikora TAURON UKS 27 Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
139. Jakub Zając KŚ AZS Katowice 11 36 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 36 0
140. Jan Hajdecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 80 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 80 0
141. Konrad Bednarski GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Mateusz Marulewski GTK Gliwice 15 42 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 42 0
143. Szymon Pecio GTK Gliwice 5 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
144. Krzysztof Jakubiec GTK Gliwice 7 25 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
145. Igor Misiek MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
146. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 9 16 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
147. Wiktor Jaromin MKS Dąbrowa Górnicza 13 87 13 0 0 0 0 0 24 0 0 0 87 0
148. Julian Norek MKS Dąbrowa Górnicza 12 85 12 0 0 0 0 0 14 0 0 0 85 0
149. Michał Jakóbczyk MKS Dąbrowa Górnicza 12 14 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 14 0
150. Bartosz Sułek MKS Dąbrowa Górnicza 13 18 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
151. Oliwier Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
152. Wojciech Cisowski UKS MOSM Bytom 11 19 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
153. Filip Myszor TAURON UKS 27 Katowice 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
154. Wojciech Tim TAURON UKS 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
155. Kamil Hiltawski TAURON UKS 27 Katowice 7 5 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
156. Stanisław Kołodziejczak TAURON UKS 27 Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
157. Mikołaj Tarski TAURON UKS 27 Katowice 14 105 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 105 0
158. BARTOSZ WOJTALIK AK Iskra Częstochowa 14 24 14 0 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0
159. ŁUKASZ RYKAŁA AK Iskra Częstochowa 11 2 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
160. WITOLD RĘDZIOCH AK Iskra Częstochowa 13 11 13 0 0 0 0 0 22 0 0 0 11 0
161. MAKSYMILIAN SUROWIEC AK Iskra Częstochowa 10 22 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
162. TOMEK CHOBOT AK Iskra Częstochowa 14 42 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 42 0
163. Dawid Adamczyk GTK Gliwice 17 73 17 0 0 0 0 0 30 0 0 0 73 0
164. Bohdan Martsiv MKKS Rybnik 6 22 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 0
165. Maksymilian Kasperek MCKS ECON Czeladź 10 5 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
166. Kamil Gniłka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
167. Michał Sidor GTK Gliwice 5 32 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32 0
168. Ignacy Muszyński GTK Gliwice 16 114 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 114 0
169. Tomasz Parijs GTK Gliwice 6 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
170. BARTŁOMIEJ SZUDZIK AK Iskra Częstochowa 12 6 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
171. Paweł Pokojski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
172. Wojciech Zwiernik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 50 14 0 0 0 0 0 38 0 0 0 50 0
173. Wiktor Dąbrowski MKKS Rybnik 14 39 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 39 0
174. Kacper Sobczyk MKKS Rybnik 16 25 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0
175. Mateusz Rybczyński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
176. Antoni Imioł MCKS ECON Czeladź 8 33 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
177. Jerzy Granieczny TAURON UKS 27 Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
178. Paweł Banyś Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 11 55 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 55 0
179. Kacper Gogola Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180. Krzysztof Mikulski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Szymon Piętak Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
182. Julian Kania Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
183. Janson Eckert KŚ AZS Katowice 10 20 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 0
184. Miłosz Salak UKS Jedynka Niemodlin 16 32 16 0 0 0 0 0 21 0 0 0 32 0
185. Oskar Sebzda UKS Jedynka Niemodlin 14 33 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 33 0
186. Maciej Janiszewski MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Bartosz Skrzipek UKS MOSM Bytom 10 3 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
188. Filip Skura UKS MOSM Bytom 15 54 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 54 0
189. Maksymilian Waszkilewicz KŚ AZS Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
190. Maciej Kulczak-Niernsee KŚ AZS Katowice 5 9 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
191. Omar EL Habbal KŚ AZS Katowice 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
192. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 14 48 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 48 0
193. Dorian Radlak MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
194. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 3 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
195. SEBASTIAN LANG AK Iskra Częstochowa 14 35 14 0 0 0 0 0 30 0 0 0 35 0
196. OLIWIER TATERKA AK Iskra Częstochowa 14 98 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 98 0
197. MARCEL ŁYGAS AK Iskra Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. JAN KUDŁA AK Iskra Częstochowa 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
199. Mateusz Polakowski MCKS ECON Czeladź 14 24 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
200. Bartosz Ulman MOSM Tychy 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
201. Brunon Kwasik TAURON UKS 27 Katowice 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
202. Wojciech Staszek TAURON UKS 27 Katowice 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
203. Antoni Marzec TAURON UKS 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
204. Kacper Wiercioch MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
205. Jakub Książek GTK Gliwice 8 19 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
206. Szymon Ziemian GTK Gliwice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. SEBASTIAN PIEKIELNY AK Iskra Częstochowa 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
208. Adam Wydra UKS Jedynka Niemodlin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL