Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KKS Tarnowskie Góry 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 866 - 584 +282 1.4829
2 UKS MOSM Bytom 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 788 - 593 +195 1.3288
3 MOSM Tychy 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 856 - 604 +252 1.4172
4 UKS SP 27 Katowice II 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 701 - 830 -129 0.8446
5 AZS PO 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 632 - 899 -267 0.7030
6 AZS PCz 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 587 - 920 -333 0.6380
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 741 - 548 +193 1.3522
2 MKKS Rybnik 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 658 - 550 +108 1.1964
3 Smyk Prudnik 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 684 - 521 +163 1.3129
4 GTK Gliwice II 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 575 - 814 -239 0.7064
5 MKS Wodzisław Śląski 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 502 - 727 -225 0.6905
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice I 11 6 5 - 1 2 - 1 3 - 0 730 - 326 +404 2.2393
2 UKS SP 27 Katowice I 11 6 5 - 1 2 - 1 3 - 0 673 - 292 +381 2.3048
3 MKS Dąbrowa Górnicza II 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 377 - 658 -281 0.5729
4 MCKiS Jaworzno 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 261 - 765 -504 0.3412
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 18 10 8 - 2 3 - 2 5 - 0 807 - 667 +140 1.2099
1 GTK Gliwice I 18 10 8 - 2 3 - 2 5 - 0 866 - 623 +243 1.3900
2 MKS Dąbrowa Górnicza 16 10 6 - 4 2 - 3 4 - 1 838 - 754 +84 1.1114
3 MKKS Rybnik 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 770 - 758 +12 1.0158
4 UKS MOSM Bytom 12 10 2 - 8 0 - 5 2 - 3 608 - 851 -243 0.7145
5 KKS Tarnowskie Góry 10 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 519 - 755 -236 0.6874
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Smyk Prudnik 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 881 - 429 +452 2.0536
2 GTK Gliwice II 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 729 - 697 +32 1.0459
3 MOSM Tychy 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 655 - 566 +89 1.1572
4 MKS Dąbrowa Górnicza II 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 566 - 684 -118 0.8275
5 MCKiS Jaworzno 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 548 - 803 -255 0.6824
6 UKS SP 27 Katowice II 0 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 0 - 200 -200 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Wodzisław Śląski 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 372 - 269 +103 1.3829
1 AZS PO 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 300 - 315 -15 0.9524
3 AZS PCz 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 272 - 360 -88 0.7556

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL